Die folgenden Tabelle zeigen die Endergebnisse des BGL-Pokal der Saison 2016/17.
Top-Scorer - Junioren
Platz | Name | Team | Punkte je Spiel |
---|---|---|---|
1 | Tim Svejcar | U10 | 29,4 |
2 | Kevin Schwarz | U14 | 28,3 |
3 | Leonard Janßen | U10 | 26,1 |
Top-Scorer - Senioren
Platz | Name | Team | Punkte je Spiel |
---|---|---|---|
1 | Marvin Merzbach | H3 | 19,4 |
2 | Christopher Hussmann | H3 | 18,6 |
3 | Till Achtermeier | H1 | 16,5 |
Dreier-Pokal - Junioren
Platz | Name | Team | Punkte je Spiel |
---|---|---|---|
1 | Atay, Doruk | U18 | 1,8 |
2 | Leonard Janßen | U10 | 1,2 |
3 | Sebastian Nowik | U18 | 1,0 |
Dreier-Pokal - Senioren
Platz | Name | Team | Punkte je Spiel |
---|---|---|---|
1 | Michael Schmak | H1 | 3,1 |
2 | Marvin Merzbach | H3 | 2,5 |
3 | Till Achtermeier | H1 | 2,2 |
Freiwurf-Pokal - Junioren
Platz | Name | Team | Punkte je Spiel |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Nowik | U18 | 58,2 % |
2 | John Svejcar | U16-1 | 54,2 % |
3 | Lars, Schlung | U18 | 53,2 % |
Freiwurf-Pokal - Senioren
Platz | Name | Team | Punkte je Spiel |
---|---|---|---|
1 | Oskar Mellmann | H1 | 87.8 % |
2 | Michael Schmak | H1 | 82,1 % |
3 | Christopher Hussmann | H3 | 75,5 % |
100%-Pokal - Junioren
Platz | Name | Team |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
100%-Pokal - Senioren
Platz | Name | Team |
---|---|---|
1 | Aaron Roschewski | H3 |
2 | Mark Sengutta | H1 |
- | - | - |
Freiwurf/Spiel - Junioren
Platz | Name | Team | Punkte je Spiel |
---|---|---|---|
1 | John Svejcar | U16-1 | 7,5 |
2 | Lars Schlung | U18 | 5,8 |
3 | Kevin Schwarz | U14 | 5,7 |
Freiwurf/Spiel - Senioren
Platz | Name | Team | Punkte je Spiel |
---|---|---|---|
1 | Tobias Pluschkat | H5 | 6,2 |
2 | Marvin Merzbach | H3 | 5,4 |
3 | Marius Woennman | H3 | 5,1 |